|
|
|
|||
|
CACIB Kreuzlingen CH | 17.05.2015 | V2, J-CAC-Res. |
|
CACIB Saarbrücken | 24.05.2015 | V1, VDH-J-CHA, Saarland-Jugendsieger |
|
BCD-CAC-Schau Losheim | 06.06.2015 | V1, VDH-J-CHA, Saarland-Jugendsieger |
|
NRAS Aarau CH | 20.06.2015 | V1, J-CAC, Jugendsieger |
|
|
|
und damit BCD-Clubjugendchampion |
|
BCD-Clubschau Kämpfelbach | 01.08.2015 | V1, VDH-J-CHA |
|
BCD Selektion Kämpfelbach | 02.08.2015 | V1 |
|
SBBC Clubschau Agasul CH | 23.08.2015 | V1, J-CAC und Jugendsieger |
|
CACIB Luxembourg | 29.0.2015 | V1, JCACL, Jugendsieger, BeNeLux Junior Winner und Crufts-Quali |
|
|
|
und damit Luxembourg-Jugendchampion |
|
NRAS Karlsruhe | 14.11.2015 | V1, VDH-J-CHA, Jugendsieger Karlsruhe |
|
|
|
und damit VDH-Jugendchampion |
|
CACIB Genf CH | 22.11.2015 | V1, J-CAC Jugendsieger |
|
|
|
und damit Schweizer Jugend-Schönheitschampion |
|
Europasiegerschau Dortmund | 06.05.2016 | V2, VDH-CHA-Res. |
|
CACIB Dortmund | 07.05.2016 | V1, VDH-CHA, CAC-Res. |
|
IHA Kreuzlingen CH | 22.05.2016 | V1, CAC, CACIB-Res. |
|
Selektion BBrC in Genk/Belgien | 29.05.2016 | Selectionné (Character 20/20) |
|
Championat de France, Metz | 05.06.2016 | V1 |
|
NHA Aarau CH | 18.06.2016 | V1, CAC |
|
IHA Aarau CH | 19.06.2016 | V1, CAC, CACIB-Res. |
|
|
|
und damit Schweizer Ausstellungs-Champion |
|
Nationale d'Elevage France | 04.09.2016 | Selectionné (Character 17,5/20) |
|
CACIB Luxembourg | 10.09.2016 | V1, CACL |
|
|
|
und damit Luxembourg Champion |
|
SBBC Oberwangen/Schweiz | 05.11.2016 | Ankörung Schweizer Briardclub |
|
IRAS Karlsruhe | 13.11.2016 | V1, VDH-CHA |
|
CACIB Nürnberg | 08.01.2017 | V1, VDH-CHA |
|
NHA Aarau CH | 24.06.201 | V1, CAC |
|
CACIB Aarau CH | 25.06.2017 | V1, CAC |
|
|
|
und damit Schweizer Schönheitschampion-Champion |
|
BCD-CAC Dreieich | 16.07.2017 | V1, VDH-CHA |
|
BCD Clubschau Kämpfelbach | 05.08.2017 | V2, VDH-CHA-Res. |
|
BCD Selektion Kämpfelbach | 06.08.2017 | Selectionné |
|
BCD-CAC Bauschlott | 11.05.2019 | V1,VDH-CHA |
|
BCD-CAC Bauschlott | 12.05.2019 | V1,VDH-CHA, Goldstadt-Sieger, Bester Rüde, BOS |
|
|||
|
Hündin | Zuchtstätte | Welpen |
|
Ilouna Black des Briards de l'Orris | des Z'Amours de Nash (France/FCI) | - |
|
Aishani vom Onyxthal | vom Onyxthal (BCD/VDH) | 3 /5 noir(e) |
|
Hakini Lhynn von der frechen wilden Hummel | von der frechen wilden Hummel (BCD/VDH) | 3 /3 noir(e) |
|
Gilane du Mas des coeurs Poilus | du Val de Morteau (France/FCI) | - |
|
Fanfan Azul de Los Laureles | du Val de Morteau (France/FCI) | 6 /3 noir(e) |
Ahnentafel
Int.Ch. Apollo del Conte Rissoso |
Ch. Navar del
Conte Rissoso |
Ch. Gedeone del Bel Pastur |
|
Heloise del
Conte Rissoso |
|||
Viola
del Conte Rissoso |
Ch. Niwak del
Bel Pastur |
||
Tequila
del Conte Rissoso CS |
|||
CIB Multi-Ch.
Sel. Heaven Habiba des travailleurs barbus |
Multi-Ch. Int.Ch.
Sel. James Bond "Tchibo" Dalido |
Multi-Ch.
Sel. Cartier Monzerat Hocky |
|
Int.Ch. Cartier Monzerat Cadine |
|||
Ch. Multi-Sel. Elite Kenia Romani |
Ch.
Ughandi des Enfants de Lutece |
||
Ch.
Aimée du Mont Cerise |
|||