Sel. JCh. Enrique des travailleurs barbus
|
|
|
|
|||
| Deutsche Selektion BCD | 09.06.2007 | V1 Bester schwarzer Jungrüde | |
| BCD CAC-Schau Schlüsselfeld | 23.09.2007 | V1 | |
| CACIB Strasbourg (Frankreich) | 14.10.2007 | V1 Bester Junghund | |
| Selektion Briardclub Belgien | 01.06.2008 | Selectionné | |
| BCD-CAC Schwanau-Ottenheim | 29.08.2009 | V3, Offene Klasse | |
| Selektion Briardclub Deutschland | 30.08.2009 | Standard V, Verhalten V | Nationale d'Elevage Frankreich | 10./11.09.2011 | Preselectionné Cotation 3, Character V (16/20 P.) |
|
|
|||
| Hündin | Zuchtstätte | Züchter | |
| Koleen du Gardien de la Chapelle | du Gardien de la Chapelle (BCD/VDH) |
4 |
|
Ahnentafel
|
CH.Enricque de la Maison Louis d`Or |
Int. CH.
Bourbon de la Maison Louis d`Or |
Voice du
Champ d'Ardoye |
|
|
Thara de la Cruche d'Argile |
|||
|
Elya von der
Wanderschäferei |
CH. Igor des Edennes
de Colmel |
||
|
Int. CH.
Honey Jesed CS |
|||
|
Ch.Kenia Romani |
CH. Ughandi des Enfants de
Lutece |
Rubis du Moulin d`Or |
|
|
Piquante des Enfants de Lutece |
|||
|
CH. Aimée du Mont
Cerise |
CH. Pursan du Clos des Cèdres |
||
|
Gipsy
Romani |
|||